LuGao venditio 11KV perfecte signata est Oleum immersatum Virtutis Distribution Transformer artifices. Nostrae dedicatio indeclinabilis ad excellentiam patet in traditione productorum summus qualitas, nativus ad diversa requisita. Optaret Liu Gao solutiones constantes et profundam peritiam in dynamico potentiae industriae.
Lu Gao oleum 11KV plene signatum est potentiae immersae Distribution Transformer Suppliers, S11-M series distributio transfiguratorum olei immersorum plene obsignatorum, ad obviam et excedens signa stricta a Commissione Electrotechnica Internationali (IEC), ob eximiam eius observantiam eminet. Distinguuntur a nucleo fabricato schedae pii e premium frigido-volutum, adhibentes structuram plenam mitrae non-puncturae ad vetustatem auctam, et globum plumarum ex aere libero oxygenii summus qualitas, hi transformatores meliorem conductionem et efficientiam offerunt. Electio piscinae olei radiatoris, in promptu vel limae schedae vel expansionis speciei, porro versatilem et aptabilitatem horum transformatorum olei immersorum imitatur, ac notabili electione pro variis applicationibus faciendis.
Praecipua utilitas seriei S9 consistit in eliminatione necessitatis olei conservatoris. Hoc consilium modificatio non solum ad altiorem altitudinem transformatoris olei baptizati minuit sed etiam ad efficientiam perficiendam confert. Quin etiam, ne transmutator oleum in contactum cum aere veniret, oleum processum senescit signanter retardari. Hoc cruciale, cum robustae constructionis et obsignatae consilio transformatoris olei immersi iuncta, ad vitam servitutis extensam vertit, firmitatem et observantiam per tempus sustentans praestans.
Applicationes huius productum transformatoris olei baptizati diversae sunt, eamque praelatam electionem pro variis fundis, cum urbana potestate eget refectionem, regiones residentiales, officinas, aedificia alta ortum, fodiendarum facultates, hotels, mercaturas mallorum, nisl, ferriviaria, oleum agrorum, anaglyphorum, viarum, et plures alios ambitus velit. Series S9, utpote commutator olei-immersus plene signatus, certa et apta solutione stat pro amplis potestatis distributionibus necessitates tam urbanas quam industriales in contextu.
1. Altissimus temperatus ambientium: + 40℃
2. temperatus ambientium Lowest: -25℃
3. Elevatio: infra 1000 metra
4. Altissimum menses mediocris relativae humiditatis: XC% (ante 20℃)
5. Locatio instruitur: apta ad institutionem in locis ab igne vel explosione discriminum immunis, inquinatio significantia, corrosio chemica, vel tremor nimia, sive intus sive foris.
1. Transformator olei-immersus bonum calorem exhibet emissionem et capacitatem substantialem cultro. Potest operari sine machina venti protractum ad 130% onerare, servans plenum onus sine vento coacto sub IP45 refrigerationis conditionibus.
2. Transformator olei-immersus salutem perfectam et resistentiam igni praestat, quae combustionem per longum tempus in 800ºC sustinere non potest sine fumo emisso.
3. Cum valida resistentia ad concussionem thermarum, transformator olei immersus statim in -50ºC onerari potest.
4. Commutator olei-immersi notas completas waterproofing et airproofing ad suam vetustatem augendam.
5. Procurans nullam partialem missionem, transformator olei-immersus altam servat integritatem operationis.
6. Cum bona hydrophobicitate et resistentia ad ustionem alcalini et influentiam fundamentalem, transformator olei baptizati in diversis condicionibus environmental certissimus esse convincit.
7. Transformator olei immersus environmentally- amica est, sonum submissam producens, vapores nullos deleterios et facile dissolutos.
| Technical Data of 10kV S11, S11-M Series Distribution Transformer | |||||||||||||||
| Rated Capacity | Circulus intentionis (kV) | Connection Methodi | Damnum (kW) | Nullus onus current | Impedimentum intentionis | Pondus (kg) | (mm) | Cange | |||||||
| (L) | (W) | (H) | |||||||||||||
| (kVA) | HV | LV | Nullus onus | Load | % | % | Machina | Oleum | Crassa | Dimension | Vertical | Horizontal | |||
| 10 | 0.065 | 0.4 | 3.5 | 90 | 55 | 220 | 650 | 450 | 880 | 400 | 350 | ||||
| 20 | 0.08 | 0.52 | 3 | 140 | 60 | 270 | 720 | 490 | 950 | 400 | 350 | ||||
| 30 | 0.1 | 0.63/0.6 | 2.3 | 185 | 70 | 330 | 750 | 490 | 970 | 450 | 340 | ||||
| 50 | 0.13 | 0.91/0.87 | 2 | 260 | 80 | 430 | 770 | 550 | 1030 | 450 | 380 | ||||
| 63 | 0.15 | 1.09/1.04 | 1.9 | 260 | 85 | 440 | 800 | 600 | 1040 | 450 | 380 | ||||
| 80 | 0.18 | 1.31/1.25 | 1.9 | 320 | 95 | 520 | 790 | 600 | 1070 | 450 | 430 | ||||
| 100 | 0.2 | 1.58/1.5 | 1.8 | 355 | 100 | 570 | 830 | 640 | 1050 | 550 | 450 | ||||
| 125 | 11 | 0.24 | 1.89/1.8 | 1.7 | 425 | 115 | 675 | 1070 | 700 | 1150 | 550 | 470 | |||
| 160 | 10.5 | 0.28 | 2.31/2.2 | 1.6 | 510 | 130 | 790 | 1120 | 700 | 1220 | 550 | 520 | |||
| 200 | 10 | 0.4 | Yyn0 | 0.34 | 2.73/2.6 | 1.5 | 550 | 145 | 850 | 1080 | 690 | 1160 | 550 | 520 | |
| 250 | 6 | 0.69 | Dyn11 | 0.4 | 3.2/3.05 | 1.4 | 630 | 165 | 985 | 1160 | 740 | 1190 | 650 | 550 | |
| 315 | 6.3 | 0.48 | 3.83/3.65 | 1.4 | 755 | 190 | 1155 | 1230 | 800 | 1240 | 650 | 550 | |||
| 400 | 0.57 | 4.52/4.3 | 1.3 | 910 | 225 | 1405 | 1310 | 860 | 1250 | 650 | 550 | ||||
| 500 | 0.68 | 5.41/5.15 | 1.2 | 1050 | 240 | 1600 | 1370 | 890 | 1350 | 750 | 600 | ||||
| 630 | 0.81 | 6.2 | 1.1 | 4.5 | 1250 | 310 | 1945 | 1580 | 1060 | 1310 | 850 | 660 | |||
| 800 | 0.96 | 7.5 | 1 | 1540 | 365 | 2350 | 1640 | 1060 | 1500 | 850 | 660 | ||||
| 1000 | 1.15 | 10.3 | 1 | 1690 | 405 | 2645 | 1720 | 1160 | 1540 | 850 | 660 | ||||
| 1250 | 1.36 | 12 | 0.9 | 1965 | 560 | 3230 | 1790 | 1160 | 1740 | 850 | 660 | ||||
| 1600 | 1.64 | 14.5 | 0.8 | 2355 | 650 | 3805 | 1830 | 1190 | 1850 | 850 | 700 | ||||
| 2000 | 1.96 | 19.8 | 0.8 | 2570 | 615 | 4245 | 2190 | 1900 | 1950 | 820 | 820 | ||||
| 2500 | 2.31 | 23 | 0.7 | 3130 | 810 | 5280 | 2180 | 1940 | 2250 | 1070 | 1070 | ||||









33KV Series Oil immersus Distribution Transformer
33/11KV Oil immersus Power Distribution Transformer
Tria Phase 200KVA 250KVA 400KVA semi-olio immerso distributio Transformer
33KV Oil immersus Power Distribution Transformer
11KV oleum immersus Power Distribution Transformer
10KV oleum immersus Power distributio Transformer