Lu Gao sicut in 35KV High Frequency Wire Arida Types Power Transformers Manufacturers, Arida typus Transformer in obsequio cum IEC726 et GB/T10228-1997 signis, insignitis attributis insignitur. Includunt haec non solum humilis iactura, compacta et leve constructione, sed etiam minima vox gradus, umida-probatio, vis mechanica alta, resistentia flamma, capacitas onerare robusta, et humili gradu missio partialis. Hi transformatores latissime applicabilitatem inveniunt in systemata transmissionis et distributionis potentiae, praesertim in gravi onere sedium et locorum cum strictiore igne tutelae requisitis, eosque versatile et certa electione in diversis ambitibus perficiendis.
Lu Gao genus est aridum commutator Suppliers, Coilum non-encapsulatum genus siccum transformator eminet pro suis qualitatibus multifacetis, ponens in tuto emphasi, constantiam, industriam efficientiam, tutelam ignis, et notas anti-explosionis, cum utilitate addita adiuncta. de simplici sustentatione. Arida genus transformantis efficacia amplius augetur per coil structuram adamussim designato et processu curationis vacui impregnationis, immunitatem ad missionem partialem praestans, ac ne quis declinet in insulis campis per totam vitam pluteo. Rigorous absolute processuum sive Nationalis Mechanicae & Industrialis Bureau et Nationalis Power Company subscore aridi generis transformer obsequium cum signis nationalibus.
Hoc genus siccum transformator valde accommodatum probat ambitibus ambitibus, quae sunt strictae fireproofing requisita, fluctuantia onera, defectus evacuationis, spatiis angustiis, sordibus, et umore conclusis. Eius versatilitas ad varios ordines se extendit, ut potentiae plantarum agrorum, systemata subway, facultates metallurgicae, valetudinaria, aedificia alta ascendentia, centra navicularia, zonae residentiales frequentes, et ambitus speciales sicut industries petrochemicae, nuclei stationes, et submarines nuclei. Speciatim, in potentia plantarum agrorum, commutator non-encapsulatus spiram aridam speciei commutator magnas partes agit in tuenda salute, constantia, ac industria efficientiae, quae necessariam efficit partem in infrastructura stationis. Arida genus commutatoris robusti consilium et comprehensivae lineae solutionem optimam reddunt ad singulares provocationes quas per varias missiones operationales appellando, ad altiorem efficientiam et salutem potentiae stationis conferendi.
1. Altitudo supra mare gradu est infra 1000m.
2.Highest caeli temperatus + 40ºC
3.Highest cotidie mediocris aeris temperatus + 30ºC
4.Highest annua mediocris aeris temperies+20v
5.Lowest velit aeris caliditas-25ºC
6. Locus instruitur: apta ad institutionem in locis ab igne vel explosione discriminum libera, pollutio significant, corrosio chemica, vel tremor nimius, sive intus sive foris.
1.Operate intra limites determinatos: +40ºC (temperatus summa aeris), +30ºC (medium cottidianum summum), et +20ºC (altissimum mediocris annui).
2. Arida genus transformers ad altitudinum infra 1000m apta. Considera extrema: -25ºC (infima tortor velit).
VENTILATIO:
3.Adequate airfluxus necessarius est ad genus transformantium siccum ad calorem dissipandum.
4. Arida genus transformers humori repugnant; alta humiditas ex diuturna custodiat nuditate.
5.Dry genus transformatores operari debent intra certa onera et intentione limites.
6. Implementum praesidium mensurae contra ambigua harmonica et intentionis.
7. Installe arida genus transformantium in locis ab igne / explosione discriminum, pollutionis, corrosionis, vel nimiae vibrationis, sive intus sive foris.
8. Adhaerere ad regulares sustentationes exercitia per suasiones corporis fabricantis.
9.Dry genus transformers operari debet intra suam speciem onerare facultatem.
10. Pone humilis sonum gradus in sicco genus transformers.
Data technica de 10kV SCB(9) Resin F insulation mitte Resin Classis arida Type Power Transformer | ||||||||||||||
Damnum(kW) | Nulla Level | Pondus (kg) | Divisio (mm) | Lineamentis ratio cum tutela armamentis | ||||||||||
Rated Capacity | Circulus intentionis (kV) | Connection Methodi | (120℃) | Nullus onus current | (L) | (W) | (H) | (L) | (W) | (H) | ||||
(kVA) | HV | LV | Nullus onus | Load | % | |||||||||
10 | 0.15 | 0.325 | 4.5 | 130 | 600 | 450 | 490 | 900 | 800 | 850 | ||||
20 | 0.185 | 0.63 | 4 | 170 | 600 | 450 | 560 | 900 | 800 | 850 | ||||
30 | 0.215 | 0.75 | 3.2 | 330 | 620 | 450 | 650 | 1050 | 900 | 1000 | ||||
50 | 0.305 | 1.055 | 2.8 | 380 | 620 | 450 | 750 | 1050 | 900 | 1000 | ||||
63 | 0.37 | 1.28 | 2.7 | 440 | 750 | 500 | 760 | 1050 | 1000 | 1150 | ||||
80 | 0.415 | 1.46 | 2.6 | 510 | 750 | 500 | 760 | 1100 | 1000 | 1150 | ||||
100 | 0.45 | 1.665 | 2.4 | 590 | 750 | 500 | 890 | 1150 | 1100 | 1250 | ||||
125 | 11 | Dyn11 | 0.53 | 1.995 | 2.2 | 650 | 1060 | 600 | 1020 | 1350 | 1050 | 1200 | ||
160 | 10.5 | 0.4 | 0.61 | 2.25 | 2.2 | F/F | 780 | 1060 | 600 | 1060 | 1400 | 1050 | 1250 | |
200 | 10 | Yyn0 | 0.7 | 2.675 | 2 | 930 | 1060 | 710 | 1120 | 1450 | 1100 | 1350 | ||
250 | 6.3 | 0.81 | 2.92 | 2 | 1040 | 1100 | 710 | 1140 | 1500 | 1150 | 1400 | |||
315 | 6 | 0.99 | 3.67 | 1.8 | 1180 | 1150 | 710 | 1195 | 1500 | 1200 | 1450 | |||
400 | 1.1 | 4.22 | 1.8 | 1450 | 1260 | 870 | 1285 | 1600 | 1250 | 1600 | ||||
500 | 1.305 | 5.17 | 1.8 | 1630 | 1290 | 870 | 1355 | 1600 | 1300 | 1650 | ||||
630 | 1.51 | 6.22 | 1.6 | 1900 | 1450 | 870 | 1420 | 1800 | 1300 | 1700 | ||||
630 | 1.46 | 6.31 | 1.6 | 1900 | 1500 | 870 | 1370 | 1850 | 1300 | 1650 | ||||
800 | 1.71 | 7.36 | 1.6 | 2290 | 1550 | 870 | 1570 | 1900 | 1300 | 1800 | ||||
1000 | 1.99 | 8.6 | 1.4 | 2700 | 1600 | 870 | 1665 | 1950 | 1300 | 1950 | ||||
1250 | 2.35 | 10.26 | 1.4 | 3130 | 1680 | 1120 | 1765 | 2050 | 1350 | 2000 | ||||
1600 | 2.755 | 12.42 | 1.4 | 3740 | 1750 | 1120 | 1860 | 2100 | 1400 | 2100 | ||||
2000 | 3.735 | 15.3 | 1.2 | 4150 | 1770 | 1120 | 1865 | 2150 | 1500 | 2100 | ||||
2500 | 4.5 | 18.18 | 1.2 | 4810 | 1870 | 1120 | 1950 | 2200 | 1500 | 2200 | ||||
3150 | 5.78 | 23.7 | 1 | 5800 | 1950 | 1120 | 1900 | 2350 | 1600 | 2250 | ||||
4000 | 6.7 | 28.5 | 1 | 7100 | 2100 | 1120 | 2050 | 2400 | 1600 | 2300 | ||||
(Nota): (Tapping range altae intentionis) ± 5%; ± 2×2.5%, Frequentia: 50Hz. |